So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter 250 lít EBB2802H-A với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB4600B-H | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
Dung tích | 250 L | 460 L | |
Kích thước | 540x1605x615 mm (RxCxS) | 699 x 1725 x 723 (R x C x S) | |
Khối lượng | 57.7 kg | – | |
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | 50 Hz | |
Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi TasteGuard, Ngăn kệ linh hoạt, Làm lạnh nhanh | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh NutriFresh & làm lạnh đa chiều 360 độ | Hệ thống làm lạnh 360 độ | |
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống khử mùi TasteGuard | TasteGuard | |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau Market Fresh giữ rau củ tươi ngon như mới mua | TasteLock, Chillroom | |
Màu sắc | Bạc | Đen bóng | |
Hãng sản xuất |