So sánh chi tiết Tủ lạnh Aqua Inverter 344 lít AQR-T389FA(WBS) với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Aqua Inverter 344 lít AQR-T389FA(WBS) | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 344L | 306 L | |
| Kích thước | Cao 178 cm – Rộng 60 cm – Sâu 70 cm | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | Nặng 66 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 0.7kW/h | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Nano Fresh Ag+ | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn lạnh đa chức năng Triple FreshNgăn rau củ giữ ẩm 2 chế độ Moist Fresh Box | ||
| Màu sắc | màu đen nhám | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


