| So sánh chi tiết Tủ lạnh Aqua Inverter 344 lít AQR-T389FA(WBS) với Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 344L | 315L | |
| Kích thước | Cao 178 cm – Rộng 60 cm – Sâu 70 cm | ||
| Khối lượng | Nặng 66 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 0.7kW/h | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Nano Fresh Ag+ | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn lạnh đa chức năng Triple FreshNgăn rau củ giữ ẩm 2 chế độ Moist Fresh Box | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | màu đen nhám | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Samsung | |
