| So sánh chi tiết TỦ LẠNH AQUA 143 Lít AQR-145EN (SS) với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 143 L | 306 L | |
| Kích thước | 481 x 565 x 1240 mm (R x S x C) | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Tính năng | Khay kính chịu lực, Khử mùi diệt khuẩn Nano Fresh Ag+, 1 hộp rau, Đèn led ít tỏa nhiệt, bền và tiết kiệm điện | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | ||
| Màu sắc | Bạc | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |
