| So sánh chi tiết TỦ LẠNH AQUA 143 Lít AQR-145EN (SS) với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-G | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 143 L | 453 L | |
| Kích thước | 481 x 565 x 1240 mm (R x S x C) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Khay kính chịu lực, Khử mùi diệt khuẩn Nano Fresh Ag+, 1 hộp rau, Đèn led ít tỏa nhiệt, bền và tiết kiệm điện | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | Bạc | Vàng hồng | |
| Hãng sản xuất | Aqua | ||
