So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 với Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 | Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 48000 Btu | 28000 BTU | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | 1 Pha, 220 ~ 240, 50Hz | |
| Tiện ích | Chế độ hút ẩm khử mùi hiệu quả Chế độ điều chỉnh quạt gió | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 580*1925*400 mm | 1750 x 510 x 315 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940*1320*340 mm | 845 x363 x705 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 54 Kg | 35.7 | |
| Trọng lượng dàn nóng | 89 Kg | 50.8 | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 20 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Trung Quốc – Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Casper | Midea | |


