So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CVM ( 1 Pha )
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CVM ( 1 Pha ) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 48000 Btu | 34.100 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.51 kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 580*1925*400 mm | 1.850 x 600 x 350 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940*1320*340 mm | 695 x 930 x 350 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 54 Kg | 50 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 89 Kg | 48 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 20 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Dàn lạnh Trung Quốc , Dàn nóng Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Daikin | |


