So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 48000 Btu | 16.0Kw | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 580*1925*400 mm | 1850x600x350 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940*1320*340 mm | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 54 Kg | 51kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 89 Kg | 105kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 20 | 10/19 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Casper | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||


