So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 48000 Btu | 160,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 17.9 Kw | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 580*1925*400 mm | 500×1,620×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940*1320*340 mm | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 54 Kg | 161 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 89 Kg | 319 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 20 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Daikin | |


