So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 với Máy Lạnh Gree tủ đứng 2 chiều 48000BTU GVH48AH-M3NTB1A
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 | Máy Lạnh Gree tủ đứng 2 chiều 48000BTU GVH48AH-M3NTB1A | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 48000 Btu | 18000 BTU | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | 1 Pha, 220~240 v, 50Hz | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc kháng khuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jetcool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 580*1925*400 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940*1320*340 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 54 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 89 Kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Kích thước ống đồng | 10, 20 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Trung Quốc | |
| Hãng sản xuất | Casper | Gree | |


