| So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 18.000 BTU 1 CHIỀU FC-18TL22 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 18000 Btu | 10.0Kw | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | 1 Pha ( 220-240V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 506*1780*315 mm | 1850x600x350 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 800*545*315 mm | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 39 Kg | 45kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 36 Kg | 71kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 12 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Casper | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
