| So sánh chi tiết Tủ đông LG Inverter 165 lít GN-F304WB với TỦ ĐÔNG ALASKA - FCA-4600CI | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Dung tích tủ | 165 Lít | ||
| Chất liệu dàn lạnh | Nhôm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Nhiệt độ ngăn đông | Dưới -18 độ C | ≤ -18ºC, 0 ~ 10ºC | |
| Nguồn điện | 220V | 220V/50 Hz | |
| Công suất | 399 kWh/năm | 105 W | |
| Kích thước | Dài 53.0 cm – Rộng 60.0 cm – Cao 130.0 cm | 1160 x 540 x 835 | |
| Trọng lượng | 34.0 kg | 41 Kg | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | ||
| Bánh xe | Không | ||
| Hãng sản xuất | Lg | Alaska | |
