So sánh chi tiết Smart TV Samsung 4K UHD 50 inch 50RU7400 với Smart Tivi Casper 50 inch 50UG6100
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart TV Samsung 4K UHD 50 inch 50RU7400 | Smart Tivi Casper 50 inch 50UG6100 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 50" | 50 inch | |
| Độ phân giải | UHD 4K | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có (kết nối loa, bàn phím, chuột, tay game) | ||
| Kết nối Internet | Cổng LAN, Wifi | LAN , WIFI | |
| Cổng AV | Có cổng Component | Có | |
| Cổng HDMI | 3 cổng | 3 Cổng | |
| Cổng xuất âm thanh | Cổng Optical (Digital Audio Out), HDMI ARC | ||
| USB | 2 cổng | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2 | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Tizen OS | Android 9.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Kho ứng dụng | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | |
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | FPT Play, Fim+, Benthanh Karaoke, Spotify, MyTV, ClipTV, VTV Go | Tải trên Google Play | |
| Remote thông minh | Remote đa nhiệm – One Remote | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | |
| Điều khiển tivi bằng điện thoại | Bằng ứng dụng SmartThings | ||
| Kết nối không dây | Chiếu màn hình qua AirPlay 2, Chiếu màn hình Screen Mirroring | ||
| Kết nối bàn phím, chuột | Có thể kết nối (sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) | ||
| Công nghệ hình ảnh | Game mode, UHD Dimming, PurColor, HDR, Contrast Enhancer | UltraHD 4K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | |
| Công nghệ âm thanh | Dolby Digital Plus | ||
| Tổng công suất loa | 20 W | 20W ( 2 Loa) | |
| Công suất tiêu thụ | Chưa công bố | ||
| Kích thước có chân | Ngang 112.48 cm – Cao 73.58 cm – Dày 34.67 cm | Ngang 111.9 cm – Cao 71.7 cm – Dày 25.8 cm | |
| Khối lượng có chân | 9.8 Kg | ||
| Kích thước không chân | Ngang 112.48 cm – Cao 65.02 cm – Dày 6.02 cm | Ngang 111.9 cm – Cao 64.8 cm – Dày 8.9 cm | |
| Khối lượng không chân | 9.5 Kg | ||
| Chất liệu | Viền nhựa, chân đế nhựa | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Casper | |


