So sánh chi tiết Smart Tivi Toshiba 43 inch 43L5650 với SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Toshiba 43 inch 43L5650 | SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43" | 43" | |
| Khoảng kích thước tivi | Từ 32 – 43 inch | ||
| Độ phân giải | Full HD | Full HD | |
| Kết nối Internet | LAN, WIFI | ||
| Cổng HDMI | 2 X HDMI | ||
| Cổng xuất âm thanh | Jack 3.5 mm (cắm loa, tai nghe), Cổng SPDIF (Digital Audio Out) | Optical | |
| USB | 2 x USB | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2/T/C & Analog | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Home Launcher | ||
| Các ứng dụng sẵn có | Trình duyệt web, YouTube, Facebook, Twitter | ||
| Kết nối không dây | Chiếu màn hình Screen Mirroring | ||
| Công nghệ hình ảnh | CEVO ENGINE PREMIUM, AMR+200 (32": 100), Bright On Algorithm, Contrast Booster, Đồ họa hình ảnh Picture Optimiser, Football Mode, Kiểm soát đèn hậu | ||
| Công nghệ âm thanh | Dolby Digital Plus | ||
| Tổng công suất loa | 20 W ( 2 loa ) | ||
| Kích thước có chân | 971 X 592 X 194 MM | ||
| Khối lượng có chân | 6 kg | ||
| Kích thước không chân | 971 x 562 x 80 mm | ||
| Khối lượng không chân | 5.8 kg | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Casper | |


