So sánh chi tiết Smart Tivi Toshiba 40 inch 40L5650 với Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55AU7000
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Toshiba 40 inch 40L5650 | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55AU7000 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 40" | 55 inch | |
| Độ phân giải | Full HD | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có | ||
| Kết nối Internet | Cổng mạng LANWifi | ||
| Cổng HDMI | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | ||
| Cổng xuất âm thanh | Jack 3.5 mm (cắm loa, tai nghe), Cổng SPDIF (Digital Audio Out) | 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) | |
| USB | 1 cổng USB A | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2/T/C & Analog | Có | |
| Hệ điều hành - giao diện | Home Launcher | TizenOS 6.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | Trình duyệt web, YouTube, Facebook, Twitter | Clip TVFPT PlayGalaxy Play (Fim+)MP3 ZingMyTVNetflixPops KidSpotifyTrình duyệt webVieONYouTube | |
| Remote thông minh | One Remote đa nhiệm nhỏ gọn | ||
| Điều khiển tivi bằng điện thoại | Có | ||
| Kết nối không dây | Chiếu màn hình Screen Mirroring | Có | |
| Kết nối bàn phím, chuột | Có | ||
| Công nghệ hình ảnh | CEVO ENGINE PREMIUM, AMR+200 (32": 100), Bright On Algorithm, Contrast Booster, Đồ họa hình ảnh Picture Optimiser, Football Mode, Kiểm soát đèn hậu | Analog Clean ViewBộ xử lý Crystal 4KChuyển động mượt Motion XceleratorGiảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM)HDR10+Khử nhiễu hình ảnh Digital Clean ViewKiểm soát đèn nền UHD DimmingNâng cấp độ tương phản Contrast EnhancerNâng cấp độ tương phản Max Contrast | |
| Công nghệ âm thanh | Dolby Digital Plus | Adaptive SoundCải thiện âm thanh Dialog EnhancementDolby Digital PlusQ-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh | |
| Tổng công suất loa | 20 W ( 2 loa ) | 20W | |
| Kích thước có chân | Ngang 123 cm – Cao 78.3 cm – Dày 25 cm | ||
| Khối lượng có chân | 14.2 kg | ||
| Kích thước không chân | Ngang 123 cm – Cao 70.7 cm – Dày 5.9 cm | ||
| Khối lượng không chân | 13kg | ||
| Chất liệu | Nhựa | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Samsung | |


