| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C50DH+ với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 50,000 BTU | 160,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5,250 W | 17.9 Kw | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 540x410x1825 mm | 500×1,620×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 900x350x1170 mm | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 51 kg | 161 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 91 kg | 319 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2021 | ||
