| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C28 DH+ với Máy Lạnh Gree tủ đứng 1 chiều 18000BTU GVC18AG-K3NNB1A | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 28,000 BTU | 18000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2,600 W | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 v, 50Hz | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc kháng khuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jetcool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 510x1750x315 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 845x702x363 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 36 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 51 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Trung Quốc | |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Gree | |
| Năm ra mắt | 2021 | ||
