So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C100 DL với Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C100 DL | Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 100,000BTU | 28000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 10,160 W | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 ~ 240, 50Hz | ||
| Tiện ích | Chế độ hút ẩm khử mùi hiệu quả Chế độ điều chỉnh quạt gió | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1200x1855x380 mm | 1750 x 510 x 315 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1470x975x854 mm | 845 x363 x705 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 135 kg | 35.7 | |
| Trọng lượng dàn nóng | 223kg | 50.8 | |
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | Trung Quốc – Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Midea | |


