| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C100 DL với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CVM ( 1 Pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 100,000BTU | 42.700 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 10,160 W | 4.48kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1200x1855x380 mm | 1.850 x 600 x 350 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1470x975x854 mm | 990 x 940 x 320 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 135 kg | 50 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 223kg | 64 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Daikin | |
