| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C100 DL với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 100,000BTU | 180,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 10,160 W | 21.5 Kw | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1200x1855x380 mm | 500×1,980×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1470x975x854 mm | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 135 kg | 187 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 223kg | 322 Kg | |
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Daikin | |
