| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C100 DL với Máy Lạnh Gree tủ đứng 1 chiều 24000BTU GVC24AG-K3NNB1A | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 100,000BTU | 18000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 10,160 W | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 v, 50Hz | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc kháng khuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jetcool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1200x1855x380 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1470x975x854 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 135 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 223kg | ||
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R410A | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Trung Quốc | |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Gree | |
