| So sánh chi tiết Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 24 000 BTU | 20500BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1,79 kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 270 (mm) | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 (mm) | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 42 (kg) | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 41 (kg) | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 16 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Mitsubishi-heavy | Daikin | |
