| So sánh chi tiết Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5/FDC71CNV-S5 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 24 000 BTU | 14.0Kw | |
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1850x600x350mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 48kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 98kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Mitsubishi-heavy | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
