| So sánh chi tiết Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 42 000 BTU | 16.0Kw | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1850x600x350 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 51kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 105kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10/19 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Mitsubishi-heavy | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
