| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM ( 3 Pha ) với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 42.700 BTU | 180,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.71kwh | 21.5 Kw | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 350 (mm) | 500×1,980×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 (mm) | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 50 (kg) | 187 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 64 (kg) | 322 Kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 30 m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
