| So sánh chi tiết MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X9XEW với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.64 KW | 2.3 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 9.6/7.9/5.7/3.6 | ||
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | 220 – 240 V | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 18 Kg | – | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | Sumikura | |
| Năm ra mắt | 2020 | – | |
