So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV 2.0HP Inverter với Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV 2.0HP Inverter | Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Giá gốc là: 18.200.000₫.17.600.000₫Giá hiện tại là: 17.600.000₫. | 21.500.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | 2.5 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | |
| Công suất lạnh | 17.700 BTU | 23.543 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.36 kW/h | 1.88 Kw/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.26) | 5 sao | |
| Tiện ích | Tự ngắt điện không ổn định Luồng gió thoải mái Coanda Dàn tản nhiệt Microchannel chống ăn mòn Hoạt động siêu êm Quiet Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện Chế độ chỉ sử dụng quạt Fan Only – chỉ làm mát, không làm lạnh Máng nước có thể tháo rời (dễ vệ sinh dàn lạnh) Dàn nóng được trang bị thêm bo mạch để bảo vệ khi điện áp thay đổi Tùy chọn mua thêm bộ điều khiển không dây Daikin Mobile | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 99 cm – Cao 27.5 cm – Dày 29.5 cm – Nặng 13 kg | 339 x 1197 x 262 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 93 cm – Cao 59.5 cm – Dày 32 cm – Nặng 32 kg | 640 x 800 (+71) x 290 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 15.5 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 42 Kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Nhôm – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Mitsubishi-heavy | |


