So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV 2.0HP Inverter với MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY - SRK24CS-S5
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV 2.0HP Inverter | MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY - SRK24CS-S5 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Giá gốc là: 18.200.000₫.17.600.000₫Giá hiện tại là: 17.600.000₫. | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 17.700 BTU | 24,566 BTU/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.36 kW/h | 2.2 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.26) | 4 sao | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Tiện ích | Tự ngắt điện không ổn định Luồng gió thoải mái Coanda Dàn tản nhiệt Microchannel chống ăn mòn Hoạt động siêu êm Quiet Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện Chế độ chỉ sử dụng quạt Fan Only – chỉ làm mát, không làm lạnh Máng nước có thể tháo rời (dễ vệ sinh dàn lạnh) Dàn nóng được trang bị thêm bo mạch để bảo vệ khi điện áp thay đổi Tùy chọn mua thêm bộ điều khiển không dây Daikin Mobile | Chức năng tiết kiệm điện, Chức năng đảo gió, Chức năng lọc khuẩn, Chế độ làm lạnh nhanh, Chế độ tự động, Chế độ khử ẩm, Chế độ định giờ tắt máy, Chế độ định giờ khởi động, Chế độ định giờ tắt/mở máy / Định giờ tắt mở máy trong 24h, Chế độ ngủ, Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố, Nút khởi động, Chức năng tự khởi động, Nút nhấn dạ quang | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo | Econo | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Chức năng lọc khuẩn Self Clean Operation | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | Chế độ công suất cao để đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh trong vòng 15 phút | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 99 cm – Cao 27.5 cm – Dày 29.5 cm – Nặng 13 kg | 339 x 1197 x 262 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 93 cm – Cao 59.5 cm – Dày 32 cm – Nặng 32 kg | 640 x 850 (+65) x 290 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 16 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 39 Kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Nhôm – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Mitsubishi-heavy | |


