So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV 2.0HP Inverter với Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 9,000 BTu/h (AR09TYHQASINSV)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV 2.0HP Inverter | Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 9,000 BTu/h (AR09TYHQASINSV) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Giá gốc là: 18.200.000₫.17.600.000₫Giá hiện tại là: 17.600.000₫. | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | Dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 17.700 BTU | 9000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.36 kW/h | 0.75 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.26) | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.5) | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 V, 50Hz | ||
| Tiện ích | Tự ngắt điện không ổn định Luồng gió thoải mái Coanda Dàn tản nhiệt Microchannel chống ăn mòn Hoạt động siêu êm Quiet Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện Chế độ chỉ sử dụng quạt Fan Only – chỉ làm mát, không làm lạnh Máng nước có thể tháo rời (dễ vệ sinh dàn lạnh) Dàn nóng được trang bị thêm bo mạch để bảo vệ khi điện áp thay đổi Tùy chọn mua thêm bộ điều khiển không dây Daikin Mobile | Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái, Chế độ Good Sleep, Bộ 3 bảo vệ tăng cường, Tự khởi động lại khi có điện, Hẹn giờ bật tắt máy, Công nghệ chống ăn mòn Durafin, Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm), Hoạt động siêu êm, Chức năng tự làm sạch | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo | Digital Inverter | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | Fast Cool & Comfort Cool | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 99 cm – Cao 27.5 cm – Dày 29.5 cm – Nặng 13 kg | 870*365*270 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 93 cm – Cao 59.5 cm – Dày 32 cm – Nặng 32 kg | 720*495*270 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.8 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 21.3 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R22 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Nhôm – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 10.0 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 6, 10 | ||
| Kích thước ống đồng | 7 m | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Samsung | |


