| So sánh chi tiết MÁY LẠNH AQUA INVERTER 1.0 HP AQA-KCRV9WGSB với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 6.350.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9.000 BTU | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.9 kW/h | 2.3 kW/h | |
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 220 – 240 V | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 Kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 27 Kg | – | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | Sumikura | |
| Năm ra mắt | – | ||
