So sánh chi tiết Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1V/RNQ48MY1 với Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1V/RNQ48MY1 | Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Công suất lạnh | 48.000 BTU | 13000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.51 kwh | 1.01 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 195 x 1590 x 680 mm | 195 x 960 x 680 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1345 x 900 x 320 mm | 550 x 765 x 285 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 36 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 10m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 6, 12 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |

