| So sánh chi tiết Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V với Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Công suất lạnh | 34.500 BTU | 34.000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.43 kwh | 3.07 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 195 x 1590 x 680 mm | 195 x 1400 x 680 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1430 x 940 x 320 mm | 990 x 940 x 320 mm | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 10m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
