| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5 với MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-36CRN1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 21.600.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 17100 BTU | 36000 BTU | |
| Điện nguồn | 3 pha ( 380~415 ) / 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840x840x245mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 946x410x810mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 24.7kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 73.6kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20m | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 16 | 10/19 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Mitsubishi-heavy | Midea | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||
