| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 21.600.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 17100 BTU | 28000BTU | |
| Điện nguồn | 1 PHA ( 210-240V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 301x950x950mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 753x855x328 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 22kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 57kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 45m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 25m | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Mitsubishi-heavy | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
