| Hình ảnh | | |
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | | < 35m2 |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 36 000 BTU | 18 000 BTU |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.5 kw | 1.53 kw |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 4 | 4 |
| | |
| Điện nguồn | 3 pha / 380-415V /50 Hz | 1 pha / 220- 240 /50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jet Cool | Jet Cool |
| | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 950 x 834 x330 mm | Thân máy 840 x840x204 mm
Mặt nạ 950 x 950×35 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 23kg | 19 kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 57.7 kg | 31 kg |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 | 30 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 | 15 |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 6, 12 |
| Nơi sản xuất | Hàn Quốc -Thái Lan | Hàn Quốc -Thái Lan |
| Hãng sản xuất | Lg | Lg |
| | |