| So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần LG 3HP inverter ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 ( 3 Pha ) với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 30000btu | 18000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.1KWh | ||
| Lưu lượng gió | 23.0/21.0/19.0 | ||
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V )/ 50Hz | 1 PHA ( 220-240V ) | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | JetCool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840x246x840mm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 950x834x330mm | 651x855x328mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 23.3kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 58.9kg | 43kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | 30m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 15m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan – Hàn Quốc | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Lg | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2021 | 2019 | |
