| So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần LG 3HP inverter ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 ( 3 Pha ) với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | <75m2 ~ 225m3 | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 30000btu | 48,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.1KWh | ||
| Lưu lượng gió | 23.0/21.0/19.0 | ||
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V )/ 50Hz | 3 Pha ( 380-410V ) | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | JetCool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840x246x840mm | 343x950x950 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 950x834x330mm | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 23.3kg | 29kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 58.9kg | 98kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | 50m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan – Hàn Quốc | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Lg | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2021 | 2019 | |
