| So sánh chi tiết Máy Lạnh âm trần Gree Inverter 48 000 BTU GUD140T/A-S/GUD140W/A-X/TF06 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 53.900.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 35144 BTU | 23000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.6 KW | ||
| Điện nguồn | 3 pha, 380 ~420 v, 50Hz | 1 PHA ( 220-240V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840 x 840 x 290 mm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940 x 460 x820 mm | 651x855x328mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 33 kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 93 kg | 47kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 6/16 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
