| So sánh chi tiết Máy Lạnh âm trần Gree Inverter 41 000 BTU GUD125T/A-S/GUD125W/A-X/TF06 với MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-36CRN1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 47.900.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 40994 BTU | 36000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.5 KW | ||
| Điện nguồn | 3 pha, 380 ~420 v, 50Hz | 3 pha ( 380~415 ) / 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840 x 840 x 240 mm | 840x840x245mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940 x 460 x820 mm | 946x410x810mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 33 kg | 24.7kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 93 kg | 73.6kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10/19 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Gree | Midea | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||
