| So sánh chi tiết Máy Lạnh âm trần Gree Inverter 41 000 BTU GUD125T/A-S/GUD125W/A-X/TF06 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 47.900.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 40994 BTU | 28000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.5 KW | ||
| Điện nguồn | 3 pha, 380 ~420 v, 50Hz | 1 PHA ( 210-240V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840 x 840 x 240 mm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940 x 460 x820 mm | 753x855x328 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 33 kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 93 kg | 57kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 45m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 25m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
