| So sánh chi tiết Máy Lạnh âm trần Gree Inverter 41 000 BTU GUD125T/A-S/GUD125W/A-X/TF06 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 47.900.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 40994 BTU | 36000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.5 KW | ||
| Điện nguồn | 3 pha, 380 ~420 v, 50Hz | 3 PHA ( 380-415V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840 x 840 x 240 mm | 343x950x950 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940 x 460 x820 mm | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 33 kg | 25kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 93 kg | 71kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
