| So sánh chi tiết Máy Lạnh âm trần Gree Inverter 35 000 BTU GUD100T/A-S/GUD100W/A-S/TF06 với Máy lạnh âm trần LG 2.5 HP Inverter ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 38.300.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 35144 BTU | 24 000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.5 KW | 2.17 kw | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 4 | ||
| Điện nguồn | 3 pha, 380 ~420 v, 50Hz | 1 pha / 220- 240 /50 Hz | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jet Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840 x 840 x 240 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 920 x 370 x 790 mm | 870 x 650 x330 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 30 kg | 19.7 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 68 kg | 41.5 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Hàn Quốc -Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Gree | Lg | |
