| So sánh chi tiết Máy Lạnh âm trần Gree Inverter 24 000 BTU GUD71T/A-S/GUD71W/A-S/TF05 với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 34.300.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 24200 BTU | 47.800 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.35 KW | 5.88 kwh | |
| Điện nguồn | 1 pha, 220 ~240 v, 50Hz | 3 Pha, 380V / 50 / 60Hz | |
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840 x 840 x 240 mm | 298 x 840 x 840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 892 x 340 x 698 mm | 990 x 940 x 320 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 30 kg | 24 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 53 kg | 62 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||
