| So sánh chi tiết Máy Lạnh âm trần Gree Inverter 17000BTU GUD50T/A-S/GUD50W/A-S/TF05 với Máy lạnh âm trần LG 2.5 HP Inverter ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 27.900.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 16720 BTU | 24 000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.6 KW | 2.17 kw | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 4 | ||
| Điện nguồn | 1 pha, 220 ~240 v, 50Hz | 1 pha / 220- 240 /50 Hz | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jet Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 570 x 570 x 265 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 761 x 258 x548 mm | 870 x 650 x330 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 17 kg | 19.7 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 37 kg | 41.5 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Hàn Quốc -Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Gree | Lg | |
