| So sánh chi tiết Máy Lạnh âm trần Gree Inverter 17000BTU GUD50T/A-S/GUD50W/A-S/TF05 với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 27.900.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 16720 BTU | 47.800 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.6 KW | 5.88 kwh | |
| Điện nguồn | 1 pha, 220 ~240 v, 50Hz | 3 Pha, 380V / 50 / 60Hz | |
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 570 x 570 x 265 mm | 298 x 840 x 840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 761 x 258 x548 mm | 990 x 940 x 320 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 17 kg | 24 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 37 kg | 62 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||
