| Hình ảnh | | |
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 3.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | | < 35m2 |
| Loại máy | Inverter, Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 31.000Btu | 18 000 BTU |
| Công suất điện tiêu thụ | 9Kw | 1.53 kw |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 4 |
| | |
| Điện nguồn | | 1 pha / 220- 240 /50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | | Jet Cool |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 24.6cmx84cmx84cm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 76cmx92cmx37.2cm | Thân máy 840 x840x204 mm
Mặt nạ 950 x 950×35 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 31kg | 19 kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 52kg | 31 kg |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | | 30 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 15 |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 6, 12 |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Hàn Quốc -Thái Lan |
| Hãng sản xuất | Aqua | Lg |
| | |