| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần Aqua Inverter 3.5 HP AB90S2LR1FA/1U90S1PS3SA với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 3.0 HP | |
| Loại máy | Inverter, Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 31.000Btu | 28000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 9Kw | ||
| Điện nguồn | 1 PHA ( 210-240V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 24.6cmx84cmx84cm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 76cmx92cmx37.2cm | 753x855x328 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 31kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 52kg | 57kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 45m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 25m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
