| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần Aqua Inverter 3.5 HP AB90S2LR1FA/1U90S1PS3SA với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 3.0 HP | |
| Loại máy | Inverter, Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 31.000Btu | 36000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 9Kw | ||
| Điện nguồn | 3 PHA ( 380-415V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 24.6cmx84cmx84cm | 343x950x950 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 76cmx92cmx37.2cm | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 31kg | 25kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 52kg | 71kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
