| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần Aqua Inverter 2 HP AB50S2SC2FA/1U50S1PJ2SA với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | ||
| Loại máy | Inverter, Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 18.000Btu | 28000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.2Kw | ||
| Điện nguồn | 1 PHA ( 210-240V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 26cmx57cmx57cm | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 61.4cmx82cmx33.8cm | 753x855x328 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 19kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 38kg | 57kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 45m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 25m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
