| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần Aqua Inverter 3H.P 1U71S1PJ2SA/AB71S2LR1FA với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | ||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | <75m2 ~ 225m3 | ||
| Loại máy | Inverter, Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 25.000Btu | 48,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 7.3Kw | ||
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-410V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 20.4cmx84cmx84cm | 343x950x950 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 61.4cmx82cmx33.8cm | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 27kg | 29kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 38kg | 98kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
